紫外熒光測硫儀
特征描述
紫外熒光測硫儀是的硫元素同步測定儀,廣泛被應用到檢測液體、固體、氣體樣品中的硫含量。儀器采用紫外熒光法測定總硫的含量,系統(tǒng)關鍵部件采用進口元件,使得整機性能有了可靠的。
工作原理
儀器采用紫外熒光法測定原理,樣品經(jīng)高溫氧化反應,其中的硫化物宣地轉化為SO2.樣品氣經(jīng)過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。SO2經(jīng)紫外線照射,產(chǎn)生特定波長的光譜,由光電倍增管檢測接收。發(fā)射的熒光強度和原樣品中硫的含量成正比,再經(jīng)微電流放大、計算機數(shù)據(jù)處理,即可轉換為與光強度成正比的電信號,通過測量其大小可計算出相應樣品的含硫量。
紫外熒光測硫儀技術參數(shù):
項目 | 總硫測定 | ||
樣品各類 | 液體 | 固體 | 氣體 |
測定方法 | 紫外熒光法(S) | ||
樣品進樣量 | 1~50uL | 1~100mg | 1~10mL |
測量范圍 | 0.2~10000mg/L | ||
測量精度 | 濃度值(ppm) | 進樣量(uL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 25 | |
5 | 10 | 10 | |
50 | 10 | 8 | |
100 | 10 | 5 | |
大于5000 | 5 | 3 | |
控溫范圍及精度 | 室溫~1100℃,±1℃ | ||
氣源要求 | 高純氬氣:純度99.995%以上,高純氧氣:純度99.99%以上 | ||
電源要求 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500W |
儀器執(zhí)行標準:GB/T 11060.8,SH/T 0689、ASTM D5453-93
包裝清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 熒光硫測定儀(含溫度流量控制器) | 1臺 |
2 | 聯(lián)想電腦 | 1套 |
3 | 溫度控制表(進口) | 1只 |
4 | 液體進樣器 | 1臺 |
5 | 紫外燈(進口) | 1只 |
6 | 膜式干燥劑(進口) | 1只 |
7 | 光電倍增管 | 1根 |
8 | 214濾光片(進口) | 1個 |
9 | 黑紫外濾光片 | 1個 |
10 | 透鏡 | 3只 |
11 | 熱電偶 | 1根 |
12 | 石英管 | 2根 |
13 | 石英管接頭 | 4只 |
14 | 石英毛 | 少許 |
15 | 瓷接頭 | 2付 |
16 | 大夾子 | 2只 |
17 | 鉤子 | 1只 |
18 | 連接線 | 2根 |
19 | 電源線 | 4根 |
20 | 10ul微量進樣器 | 2支 |
21 | 25ul微量進樣器 | 4支 |
22 | 50ul微量進樣器 | 2支 |
23 | 硅橡膠墊 | 50只 |
24 | 大硅橡膠管 | 20厘米 |
25 | 小硅橡膠管 | 20厘米 |
26 | 聚四氟乙稀管 | 10米 |
27 | 20A保險絲 | 3只 |
28 | 5A保險絲 | 3只 |
29 | 硫標樣 | 10盒 |
30 | 標樣瓶 | 10只 |
31 | 軟件安裝盤 | 1片 |
32 | 儀器檢驗標準 | 1份 |
33 | 說明書 | 1份 |
34 | 合格證 | 1枚 |
用途/應用領域
紫外熒光硫測定儀是根據(jù)紫外熒光原理與計算機技術相結合開發(fā)的新一代精密實驗儀器。具有線性范圍寬、抗干擾能力強、操作簡便、結果穩(wěn)定可靠等突出優(yōu)點,可廣泛應用于石油、化工、電力、煤炭、食品、環(huán)境保護及其它領域,適用于測定石蠟油、柴油、煤油、汽油、潤滑油、燃料油、液化氣及天然氣,以及其它油品、化工原料及成品的總硫含量。